Steekkaart
| Oppervlakte | Democratische Republiek Congo | |
| Oppervlakte | 2.345.410 km² (80 keer België) | |
| Hoofdstad | Kinshasa, ongeveer 6.000.000 inwoners | |
| Buurlanden | Angola, Burundi, Centraal Afrikaanse republiek, Republiek Congo (Brazzaville), Rwanda, Sudan, Tanzania, Uganda, Zambia | |
| Klimaat | Congo is een uitgestrekt land, onderverdeeld in 10 provincies waar overal een tropisch klimaat heerst. Dit verschilt sterk van streek tot streek en van periode tot periode: warm en vochtig in de equatoriale rivierbekkens, koeler en droger in de zuidelijke hooglanden, koeler en vochtiger in de oostelijke hooglanden. Ten noorden van de evenaar loopt het droog seizoen van december tot februari en het regenseizoen van april tot oktober. Ten zuiden van de evenaar loopt het droog seizoen van april tot oktober en het regenseizoen van november tot maart. | |
| Natuurlijke bronnen | kobalt, koper, cadmium, petroleum, diamant, goud, zilver, zink, tin, bauxiet, uranium, radium, ijzererts, steenkool, hout, mangaan, germanium, coltan | |
| Bevolking | aantal inwoners | 58.317.930 (10.348.276) |
bevolkingsdichtheid |
24,86 inw/km² (339 inw/km²) | |
| 0 - 14 jaar | 48.2% (17,1 %) | |
| 15 - 64 jaar: | 49.3% (65,6%) | |
| 65 en ouder | 2.5% (17,3%) | |
| bevolkingsgroei | 2.99% (0,16%) | |
| levensverwachting | mannen:47,06 jaar (75,26 jaar) vrouwen: 51,28 jaar (81,75 jaar) |
|
| kindersterfte | 94/1000 (4/1000) | |
Er leven meer dan 200 verschillende Afrikaanse etnische groepen. De meerderheid wordt gevormd door de volgende 4 groepen:
|
||
| De officiële taal is Frans. Daarnaast zijn er 4 nationale talen: Lingala, Kiswahili, Tshiluba en Kikongo. Buiten deze zijn er nog een 400-tal andere talen. | ||
| alfabetisatiegraad | 65.5% (98%) | |
| godsdiensten | katholiek |
50% |
| protestant | 20% | |
| moslim | 10% | |
| Kimbanguïst | 10% | |
| overige | 10% | |
| staatsstructuur | sinds 30 juni (nationale feestdag) 1960 is Congo onafhankelijk en wordt er geregeerd door een president. | |
| Munteenheid | Congolese Frank (CF) | |
| Economie | landbouw |
55% (1,9%) |
industrie |
11% (26,3%) | |
diensten |
34% (71,8%) | |
| koopkracht per inwoner per jaar | 700 $ (29000 $) | |
| aantal gsm’s | 1 miljoen (8 miljoen) | |
| spoorwegennet | 5138 km (3518 km) | |
| wegennet | 157000 km (148216 km) | |
| waterwegennet | 15000 km (2043 km) | |